| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Meacool |
| Certificación: | CCC |
| Número de modelo: | XJK29 |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
| Precio: | USD 29.8/pcs |
| Detalles de empaquetado: | 1 PC/CTN 450 piezas/40 HQ |
| Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/mes |
| Tamaño: | 20 pulgadas, 16 pulgadas, 12 | El material: | Acero |
|---|---|---|---|
| El color: | Rosa, azul | Sexo: | Niña y niño |
| Equipo: | Velocidad única | Tamaño de la caja: | 70*19*40 |
| Paquete: | 1 por ciento/tón 85% SKD | Cubierta de cadena: | plástico lleno |
| Guardabarros: | F/R pp | Freno: | F/ pinza, R/ banda |
| Portaaviones: | No incluido | El borde: | Jarrón de acero |
| Habló: | 13G 45# Acero | Utilización: | paseo |
| Resaltar: | La bicicleta ligera para niños de 12 pulgadas.,Bicicleta para niños de 12 pulgadas con ruedas de apoyo,Bicicleta de niños ligera |
||
Color rosa Niños ligeros Bicicleta de 12 pulgadas con cesta y rueda de entrenamiento
Cuadro de acero al carbono con alta dureza.
Los neumáticos de goma antideslizante agarran el suelo con firmeza.
Manubrio ergonómico, más adecuado para niños.
La silla transpirable y elástica garantiza que no haya molestias durante un ciclo prolongado.
Las ruedas de goma permiten a los niños montar independientemente sin la ayuda de los padres.
Varios colores y tamaños satisfacen las necesidades de diferentes consumidores.
Acepta OEM. Tus hijos podrían tener una bicicleta única por sí mismos.
![]()
| Punto de trabajo | Bicicleta para niños | - No, no es así. | XJK27-3 | Tamaño | 16 pulgadas |
| Cuadro | Acero | Las demás | Acero | Sillín | De poliuretano |
| Las maniobras | Enfermedad | Las marcas: | Acero | El manillar | Enfermedad |
| Pneumáticos | 2.125 negro | El tubo | Es adecuado | Cestión | El número de unidades |
| Rueda de entrenamiento | Las ruedas de caucho | Capa de la cadena | Capa de la cadena completa | Portaaviones | n/a |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 85% de la DCE | Tamaño de la caja | MCA de la Comunidad | |
| 12 ¢ | 70*19*40CM | 0.0532 | |
| 14 ¢ | 80*19*42CM | 0.0638 | |
| 16 ¢ | 90*19*44CM | 0.0752 | |
| 20 ¢ | Se trata de una muestra de las características de los productos. | 0.0968 |
![]()
![]()
![]()
![]()